Day1 从杭州出发,沿环清凉峰组合(浙西天路华浪线 + 皖浙天路荆白线)一路向西,夜宿徽州古城;Day2 从歙县王村镇北口进徽州天路,穿狮石72拐、白际云海、璜尖竹海,中洲镇东口出,经千岛湖回杭州。两天行程完全不重复,方向全程顺路。
Day1 · 约 280km · 山路 71km
Day2 · 约 310km · 山路 63km · 天路全程免费
| # | 点位 | 停留 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 1 | 华光潭大坝 | 10min | 华浪线起点·G330 旁 |
| 2 | 太子尖驿站 | 30min | 垭口约1357m·可徒步30~40min登山顶1557m |
| 3 | 浪广村 | 路过 | 华浪线终点·颊浙线交汇 |
| 4 | 岛石镇 | 路过 | 补给点 |
| 5 | 地藏大峡谷 | 20min | 省界沿线·溪流巨石 |
| 6 | 荆州乡 | 午餐 | 皖浙天路西端·农家乐 |
| 7 | 小九华 | +30min 可选 | 荆州上胡家村·地藏王道场 |
| 8 | 饭甑尖 | 路过 | 荆白线奇峰 |
| 9 | 山云岭观景台 | 20min | 1158m 最高点·垭口机位 |
| 10 | 笔架峰 | 10min | 公路+奇峰同框 |
| 11 | 情人瀑 | 15min | 天路十三景·路边即到 |
| 12 | 尚村 | 20min | 梯田古村 |
| 13 | 梅干岭观景台 | 20min | 家朋梯田全景·油菜季必停 |
| 14 | 磡头古村 | 20min | 荆白线终点·水街古村 |
全程 14 站停留合计约 3h,正好匹配 Day1 时间轴。十门峡/清凉峰镇未列入(正向不顺路,属反向终点专属)。
| 维度 | 华浪线(浙西天路) | 荆白线(皖浙天路) |
|---|---|---|
| 位置 | 浙江临安·龙岗↔清凉峰镇 | 安徽绩溪·荆州↔家朋 |
| 里程 | 约 40km | 约 31km |
| 最高点 | 太子尖 1557m | 山云岭隘口 1158m |
| 弯道 | 连续盘山爬升 | 351 弯 + 21 回曲(最小半径15m) |
| 地貌 | 高山草甸·清凉峰大面山体 | 梯田·奇峰·峡谷 |
| 招牌机位 | 太子尖驿站 | 山云岭隘口·梅干岭 |
| 最佳季节 | 秋冬云海·冬雪 | 春油菜花·秋红叶 |
| 难度 | ★★★ 爬升大 | ★★★ 窄弯多 |
两线在岛石/荆州跨省界处首尾相连,无需绕路;一天内完成"浙江最高天路 + 皖南天路"的连穿,是这条线不可替代的组合价值。
| 序 | 节点 | 地图搜索词 | 间距 | 车程 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 华光潭水库 | 临安华光潭 | — | — | 起点 |
| ② | 太子尖/浪广 | 临安浪广村 | 40km | 1.5h | 精华段 |
| ③ | 岛石镇 | 临安岛石镇 | 15km | 30分 | 途经 |
| ④ | 荆州乡 | 绩溪荆州乡 | 12km | 30分 | 午餐 |
| ⑤ | 家朋乡 | 绩溪家朋乡 | 31km | 1.5h | 精华段 |
| ⑥ | 徽州古城 | 歙县徽州古城 | 70km | 1.5h | 夜宿 |
| 序 | 节点 | 地图搜索词 | 间距 | 车程 | 类型 |
|---|---|---|---|---|---|
| ① | 王村镇 | 歙县王村镇 | 20km | 30分 | 进山 |
| ② | 长陔乡 | 歙县长陔乡 | 10km | 30分 | 观景台 |
| ③ | 狮石乡 | 歙县狮石乡 | 16km | 1h10分 | 精华段 |
| ④ | 白际乡 | 休宁县白际乡 | 6km | 20分 | 核心大站 |
| ⑤ | 璜尖乡 | 休宁县璜尖乡 | 16km | 45分 | 观景台 |
| ⑥ | 中洲镇 | 淳安县中洲镇 | 15km | 35分 | 出山口 |
观景台若地图搜不到,直接导相邻乡镇名,观景台都在必经路上、路边有路牌,不会错过。
三条天路的核心公路与观景台 100% 覆盖;遗漏两处均为"人文村寨类"(严池村/阳产土楼),两日版想加也塞得下,但会压缩白际停留,非人文控不建议。
注:文渊狮城不属于天路路段,属 Day2 回程顺路可选站(见第 6 节)。
1959 年新安江水库蓄水,遂安古城"狮城"整体沉入水下 25~35m(城墙条石保存完好);2016 年在原址旁姜家镇按测绘原貌复建开放,2018 年获评国家 4A 级景区。仿古建筑为主,真实感有限,去不去现场定。